राजगढ़ जिले की 07 नगरीय निकायों के वार्डो की आरक्षण प्रक्रिया गत दिवस कलेक्टर सभा कक्ष संयुक्त कलेक्टर श्री आर.डी. अग्निवंशी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण श्री आर.पी. नायक ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जिले की 07 नगरीय निकायों के वार्डो का आरक्षण पर्ची डालकर किया गया। इसने नगर पालिका राजगढ़, ब्यावरा नगर परिषद खुजनेर सुठालिया खिलचीपुर जीरापुर और माचलपुर शामिल है।
आरक्षण की वार्ड वार जानकारी निम्नानुसार है।
क्रं | वर्ग | राजगढ़ | ब्यावरा | खुजनेर | सुठालिया | खिलचीपुर | जीरापुर | माचलपुर |
1 | अनु.जाति | 04 (महिला) | 03 (महिला) | 03 (महिला) | 06 (महिला) | 04 (महिला) | 02 (महिला) | 08 (महिला) |
14 (महिला) | 21 (महिला) | 02 (मुक्त) | 11 (महिला) | 02 (मुक्त) | 15 (महिला) | 11 (महिला) | ||
05 (मुक्त) | 09 (मुक्त) | 01 (मुक्त) | 09 (मुक्त) | 10 (मुक्त) | ||||
20 (मुक्त) | ||||||||
2 | अनुजनजाति | 16 (मुक्त) | - | - | 03 (मुक्त) | - | - | - |
3 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 06 (महिला) | 06 (महिला) | 05 (महिला) | 02 (महिला) | 05 (महिला) | 01 (महिला) | 12 (महिला) |
13 (महिला) | 13 (महिला) | 07 (महिला) | 09 (महिला) | 15 (महिला) | 13 (महिला) | 13 (महिला) | ||
15 (महिला) | 14 (महिला) | 04 (मुक्त) | 13 (मुक्त) | 06 (मुक्त) | 06 (मुक्त) | 09 (मुक्त) | ||
03 (मुक्त) | 04 (मुक्त) | 14 (मुक्त) | 15 (मुक्त) | 09 (मुक्त) | 10 (मुक्त) | 15 (मुक्त) | ||
08 (मुक्त) | 18 (मुक्त) | |||||||
4 | अना (महिला) | 01,02,11,17 | 02,05,12, | 06,09, | 04,05, | 01,03, | 05,07 | 02,03, |
16,15,17 | 10,12,15 | 07,14 | 08,13,14 | ,08,11 | 04,07 | |||
5 | अनारक्षित (मुक्त) | 07,09, | 01,07,08 | 01,08,11 | 08,10,12 | 07,10,11 | 03,04,12, | 01,05,06 |
10,12,18 | 10,11,19 | 13 | 12 | 14 | 14 |
इस मौके पर जनप्रतिनिधिगण, आमजन एवं पत्रकारगण मौजूद थे।